Para los que se quejan del costo de comprar y operar un LMS, les paso los precios (todos en US$) para el 2009 compilados por Brandon Hall en base a 92 proveedores de sistemas comerciales.
Instalación en servidores propios, licencia anual:
Mínimo | Máximo | |
500 usuarios | $499 | $111,630 |
10,000 usuarios | $1,099 | $900,000 |
25,000 usuarios | $1,299 | $2,250,000 |
100,000 usuarios | $1,299 | $9,000,000 |
Instalación en servidores propios, licencia por 3 años:
Mínimo | Máximo | |
500 usuarios | $8,700 | $149,430 |
10,000 usuarios | $12,980 | $1,494,000 |
25,000 usuarios | $12,980 | $3,735,000 |
100,000 usuarios | $12,980 | $14,940,000 |
Solución hosteada (SaaS), licencia anual:
Mínimo | Máximo | |
500 usuarios | $5,000 | $147,000 |
10,000 usuarios | $11,190 | $480,000 |
25,000 usuarios | $11,190 | $1,200,000 |
100,000 usuarios | $11,190 | $4,800,000 |
Solución hosteada (SaaS), licencia por 3 años:
Mínimo | Máximo | |
500 usuarios | $9,000 | $387,000 |
10,000 usuarios | $16,580 | $1,440,000 |
25,000 usuarios | $16,580 | $3,600,000 |
100,000 usuarios | $16,580 | $14,400,000 |
Precio promedio, instalación en servidores propios:
Licencia anual | Licencia y contrato de servicio por 3 años | |
500 usuarios | $31,221 ($62.44 por usuario por año) | $48,230 ($32.15 por usuario por año) |
10,000 usuarios | $155,599 ($15.56 por usuario por año) | $260,568 ($8.68 por usuario por año) |
25,000 usuarios | $286,768 ($11.47 por usuario por año) | $486,076 ($6.48 por usuario por año) |
100,000 usuarios | $738,192 ($7.38 por usuario por año) | $1,204,941 ($4.01 por usuario por año) |
Precio promedio, solución hosteada (SaaS) por el proveedor:
Licencia anual | Licencia y contrato de servicio por 3 años | |
500 usuarios | $31,136 ($62.27 por usuario por año) | $68,977 ($45.98 por usuario por año) |
10,000 usuarios | $129,286 ($12.93 por usuario por año) | $314,444 ($10.48 por usuario por año) |
25,000 usuarios | $232,898 ($9.31 por usuario por año) | $568,201 ($7.58 por usuario por año) |
100,000 learners | $570,625 ($5.70 por usuario por año) | $1,288,053 ($4.29 por usuario por año) |
0 comments:
Publicar un comentario